Outstanding: | US$ 68,4 millones |
Cupón: | 9,50% base semestral |
Fecha de emisión: | 8 de Septiembre, 2020 |
Fecha de vencimiento: | 8 de Marzo, 2025 |
On Clase 32 - US$ 12,9 millones - Hard Dollar
Outstanding: | US$ 12,9 millones |
Cupón: | 6,00% base semestral |
Fecha de emisión: | 9 de junio, 2023 |
Fecha de vencimiento: | 9 de diciembre, 2025 |
On Clase 33 - US$ 21,5 millones - Dollar Linked
Outstanding: | US$ 21,5 millones |
Cupón: | 4,00% base trimestral |
Fecha de emisión: | 23 de Febrero, 2024 |
Fecha de vencimiento: | 23 de Febrero, 2026 |
ON Clase 34 - US$ 38,5 millones - Hard Dollar
Outstanding: | US$ 38,5 millones |
Cupón: | 7,00% base semestral |
Fecha de emisión: | 23 de Febrero, 2024 |
Fecha de vencimiento: | 23 de Febrero, 2026 |
ON Clase 35 – US$ 175,0 millones - Dollar Linked
Outstanding: | US$ 175,0 millones |
Cupón: | 3,00% base trimestral |
Fecha de emisión: | 28 de Junio, 2024 |
Fecha de vencimiento: | 28 de Febrero, 2026 |
ON Clase 31 – US$ 52,4 millones - Dollar Linked
Outstanding: | US$ 52,4 millones |
Cupón: | 0,00% base trimestral |
Fecha de emisión: | 9 de junio, 2023 |
Fecha de vencimiento: | 9 de junio, 2026 |
ON Clase 28 – US$ 80,0 millones - Dollar Linked
Outstanding: | US$ 80,0 millones |
Cupón: | 0.00% |
Fecha de emisión: | 7 de septiembre, 2022 |
Fecha de vencimiento: | 7 de septiembre, 2026 |
ON Clase 36 - US$ 68,3 millones – Hard Dollar
Outstanding: | US$ 68,3 millones |
Cupón: | 6,50%, base semestral |
Fecha de emisión: | 10 de octubre, 2024 |
Fecha de vencimiento: | 10 de octubre, 2027 |
ON Clase 27 – US$ 76,9 millones - Dollar Linked
Outstanding: | US$ 76,9 millones |
Cupón: | 3,50% base semestral |
Fecha de emisión: | 7 de junio, 2022 |
Fecha de vencimiento: | 7 de junio, 2029 |
ON Clase 23 - US$ 100,0 millones - Dollar Linked
Outstanding: | US$ 100,0 millones |
Cupón: | 6,05%, base semestral |
Fecha de emisión: | 17 de septiembre, 2021 |
Fecha de vencimiento: | 17 de septiembre, 2031 |
CGC - Rating Update S&P Global - October 2023 |
CGC - Informe de calificación Moody's (Diciembre 2023) |
CGC - Informe de calificación FixScr (Noviembre 2024) |