ON Clase 31 – US$ 52,4 millones - Dollar Linked
| Outstanding: | US$ 23,4 millones |
| Cupón: | 0,00% base trimestral |
| Fecha de emisión: | 9 de junio, 2023 |
| Fecha de vencimiento: | 9 de junio, 2026 |
ON Clase 28 – US$ 80,0 millones - Dollar Linked
| Outstanding: | US$ 31,2 millones |
| Cupón: | 0.00% |
| Fecha de emisión: | 7 de septiembre, 2022 |
| Fecha de vencimiento: | 7 de septiembre, 2026 |
ON Clase 37 - US$ 27,6 millones – Hard Dollar
| Outstanding: | US$ 27,6 millones |
| Cupón: | 7,00%, base trimestral |
| Fecha de emisión: | 10 de marzo, 2025 |
| Fecha de vencimiento: | 10 de marzo, 2027 |
ON Clase 39 – US$78,6 millones - Dollar Linked
| Outstanding: | US$ 78,6 millones |
| Cupón: | 9,00%, base trimestral |
| Fecha de emisión: | 29 de Diciembre, 2025 |
| Fecha de vencimiento: | 29 de Marzo, 2027 |
ON Clase 36 - US$ 68,3 millones – Hard Dollar
| Outstanding: | US$ 68,3 millones |
| Cupón: | 6,50%, base semestral |
| Fecha de emisión: | 10 de octubre, 2024 |
| Fecha de vencimiento: | 10 de octubre, 2027 |
ON Clase 27 – US$ 76,9 millones - Dollar Linked
| Outstanding: | US$ 60,0 millones |
| Cupón: | 3,50% base semestral |
| Fecha de emisión: | 7 de junio, 2022 |
| Fecha de vencimiento: | 7 de junio, 2029 |
| Outstanding: | US$ 300,0 millones |
| Cupón: | 11,875% base semestral |
| Fecha de emisión: | 28 de noviembre, 2025 |
| Fecha de vencimiento: | 28 de noviembre, 2030 |
ON Clase 23 - US$ 100,0 millones - Dollar Linked
| Outstanding: | US$ 100,0 millones |
| Cupón: | 6,05%, base semestral |
| Fecha de emisión: | 17 de septiembre, 2021 |
| Fecha de vencimiento: | 17 de septiembre, 2031 |

| CGC - Rating Update S&P Global (March 2025) |
| Moody’s – Local: A / Estable |
| FixScr – Local: AA- / Estable |